LETTRE NOM PRENOM THEME CATEGORIE LAURE REYNALD MIGUEL FANNY GAEL CLAIRE TOTAL NOTE +BONUS PLACE
MELISSA BONTE MARIAM F ADO 18,5 17 16 18 20 14,5 104 109 1
JE SUIS UN EXPERT BERTHIER VINCENT P ADO 18,5 18 14 18 17 17 102,5 107,5 2
LA FLUTE DE PAN PORNET AURELIEN F ADO 15 15,5 13 15 14 17,5 90 95 3
LE CAUCHEMARD SAUNIER VALENTINE P JUNIOR 14 12,5 11 16 14 16,5 84 94 4
LA LEGENDE DU DRAGON BLANC PORNET THOMAS F JUNIOR 14 15 14 15 11 11 80 90 5
LES LETTRES MYSTERIEUSES ANDRIA MARTINE P ADULTE 11 15 17 16 15 14 88 88 6
ET LA PLUIE NE CESSE DE TOMBER SUZANNE SYLVAIN P/F ADULTE 8,5 15,5 15 18 14,5 10 81,5 81,5 7
TOM ET RISO MEY VINCENT F ADO 13 14 9 14 11 13 74 79 8
TERREUR A Pâques BERTHET  NATAELLE P ADO 12 12 11 13 11 10 69 74 9
LE NYCTALOPE FUGIER FRANCOIS F ADULTE 16,5 15,5 16 12 13 17 90 90 PS
CRITERES ORIGINALITE/PRESENTATION 6 POINTS BONNUS Ados +5 pts
FOND/INTRIGUE/COHERENCE 6 POINTS Junior +10 pts
SYNTAXE/ORTHOGRAPHE 6 POINTS
RESPECT DU REGLEMENT 2 POINTS